werkervaring: | |
2013 - heden | ontwerper DivingDuck Design, Haarlem |
2010 - 2012 | stedenbouwkundige bij Marlies van Diest ontwerp, Baarn werkzaamheden: Diverse stedenbouwkundige werkzaamheden voor ontwerpen van de openbare ruimte, zoals plannen voor herstructurering van woonstraten en openbare ruimten in nauwe samenwerking met bewoners en ontwerpen van straatmeubilair. Tevens opzetten nieuwe website. |
2010 | stedenbouwkundige bij Van Empelen en van Aalderen, Heemstede werkzaamheden: O.a. diverse planologische werkzaamheden (opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en toelichtingen bij projecten). |
2007 - 2009 | stedenbouwkundige bij Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, Amsterdam werkzaamheden: in teamverband en zelfstandig ontwerpen aan ruimtelijke visies, prijsvragen, verkavelingsplannen, parken, openbare ruimten en straatmeubilair, het doen van studies naar de ruimtelijke inpassing van functies en het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden daarvoor, het samenstellen van een projectenatlas en het visualiseren en presenteren van diverse projecten. |
2002 - 2007 | stedenbouwkundige bij VVK architectuur en stedenbouw, Amsterdam werkzaamheden: zelfstandig of in teamverband ontwikkelen van verkavelingsplannen voor uitbreidings- of inbreidingslocaties van verschillend schaalniveau, uitdetailleren van stedenbouwkundige plannen tot op straattegelniveau, ontwerpen van openbare ruimten, het opstellen van beeldkwaliteitsplannen, intensief begeleiden van een open plan proces voor de herinrichting van buitenruimte met bewoners, in overleg met landschapsarchitect opstellen van beplantingsplannen, opstellen van een stedenbouwkundige visie, o.a. bij de toelichting van bestemmingsplannen, opstellen van ruimtelijke onderbouwingen voor vrijstellingsprocedures, geven van informatiebijeenkomsten, onderhouden van contacten met opdrachtgevers. |
1999 - 2001 | assistent ontwerper Grontmij, Eindhoven werkzaamheden: visualiseren van projecten, zowel m.b.v. computer programmatuur als handmatig, assisteren bij ontwerpopgaven en in samenwerking met anderen zelfstandig ontwerpen aan kleinschalige stedenbouwkundige projecten en ontwerpopgaven voor de openbare ruimte. |
1997 - 1999 | Planoloog bij stedenbouwkundig Adviesbureau Cuijpers, ‘s-Hertogenbosch werkzaamheden: verrichten van onderzoek naar de hoedanigheid van bepaalde gebieden d.m.v. literatuur- en beleidsanalyse, veldonderzoek, enquêtes etc., opstellen van bestemmingsplannen en planologische rapporten ter voorbereiding van bestemmingsplannen. |
opleidingen: | |
1997 - 2002 | Academie van Bouwkunst, Tilburg, richting stedenbouwkunde afstudeerproject: In deel 1 van het afstudeerproject wordt een beeld geschetst van het begrip dichtheid, zowel wereldwijd als in Nederland. In de 2e, afsluitende fase is het Nederlandse rivierengebied, als een tot dan toe onbebouwde locatie, uitgekozen waarin door middel van diverse bebouwingsvoorstellen wordt gekeken hoe er in de toekomst met de een groeiend aantal inwoners omgegaan zou kunnen worden. Hierbij worden de kwaliteiten, gevaren en eigenschappen van dit bijzondere landschap in acht genomen. Tevens wordt aandacht besteed aan mogelijke toekomstige woonvormen die de bewoners van dit landschap kunnen betrekken.
|
1993 - 1997 | Ruimtelijke Ordening en Planologie, Hogeschool van Utrecht afstudeerscriptie: “Werken aan Panningen”, Overall ontwikkelingsvisie uitbreiding Industrieterrein. |
vaardigheden: | |
Beheersing van: | AutoCAD; SketchUp; Adobe: Photoshop, InDesign, Illustrator; Dreamweaver; Corel Draw en Corel Photo-Paint; Microsoft Office: Word, PowerPoint en Excel. |
KvK: 58982884 • Bank: NL91 INGB 0006 1992 04
Copyright © 2013 - 2020 DivingDuck Design
Voor iedere ontwerpopdracht plant DivingDuck Design een boom via One Tree Planted,
zodat een persoonlijk en professioneel ontwerp ook een groen en verantwoord product is.